ACCESORIOS INCLUIDOS | |||
-Portabrocas automático B16 3-16mm – Cono morse MT3 M12/B16 – Caja herramientas |
|||
CARACTERISTICAS | |||
Velocidad variable entre 50 – 3000 rpm. La columna con cola de milano, asegura la correcta posición del cabezal. Husillo de precisión con rodamientos cónicos. Chavetas ajustabes a las guías. Motor reversible (giro izquierda-derecha). Inclinación cabezal +-90º. Mejor contacto entre piñón y cremallera que ofrece un mecanizado pr Bloqueo en cabezal, columna y guías. Cola de milano Giro cabezal +-90 Visualizador digital de profundidad Declaración y equipamiento CE. |
|||
CARACTERISTICAS TÉCNICAS | BF 32 VARIO | ||
Alimentación | V | 230 – F1 | |
Potencia | Kw – Hp | 1,1 – 1,5 | |
Transmisión | Engranajes / Gears / Engrenages | ||
Nº Velocidades | VARIABLE | ||
Velocidades | r.p.m | 50 – 3000 | |
Capacidad broca | mm. | 31.5 | |
Diámetro máximo fresado vertical | mm. | 20 | |
Diámetro máximo fresado horizontal | mm. | 76 | |
Distancia portabrocas-columna | mm. | 235 | |
Max. distancia portabrocas-mesa | mm. | 500 | |
Cono morse | MT3 | ||
Profundidad taladro | mm. | 70 | |
Recorrido transversal (X) | mm. | 220 | |
Recorrido longitudinal (Y) | mm. | 425 | |
Recorrido vertical Z | mm. | 370 | |
Tamaño ranura en T | mm. | 12 | |
Altura total | mm. | 1010 | |
Dimensión mesa | mm. | 700 x 210 | |
Dimensiones | mm. | 710x890x1120 | |
Peso | kg. | 220 | |
Código EAN | 8423640093102 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.